各乡镇人民政府,县政府直属各单位:
《苍南县征收集体土地地上附着物和青苗补偿指导标准》已经县政府常务会议研究通过,现印发给你们,请认真遵照执行。
苍南县人民政府
2021年1月30日
(此件公开发布)
苍南县征收集体土地地上附着物和青苗补偿指导标准
为维护被征地农民和农村集体经济组织合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》 《浙江省人民政府关于调整全省征地区片综合地价最低保护标准的通知》(浙政发〔2020〕8号)、《浙江省征地补偿和被征地农民基本生活保障办法》(浙江省人民政府第264号令)等文件相关规定,结合苍南县实际,制定本标准。
一、征收集体土地上的构筑物、树木、青苗等附着物及围塘养殖补偿采用货币补偿的方式予以一次性处理。
二、征收集体土地涉及住宅用房重置基准价、房屋装修补偿及房屋附属物补偿等参照《苍南县人民政府关于公布苍南县2019年被征收房屋重置基准价等8个房屋补偿安置基准价和参考标准的通知》(苍政发〔2019〕14号)文件,其它构筑物迁移按相关政策执行, 具体补偿指导标准见附件1。坟墓及骨瓶迁移除定点安置外提倡就近安置,补偿标准参照我县发改部门批复的安置地公墓使用费价格标准,并按实际支付迁移费用。农田水利设施等地上附着物,按实际给予补偿。地上附着物和构筑物等设施也可按征收面积每亩补偿3000元一次性包干到村,由属地村委负责落实到户。
三、征收土地上的青苗按照征地时实际种植的当季作物,根据品种、规格、大小等结合市场行情按亩给予补偿。被征收土地上的树木、花木等补偿指导标准详见附件2、3、4。对分区块多种类种植的也可按征收面积每亩补偿3000元一次性包干到户。
四、对专业从事畜牧业生产的养殖户,由所有者自行解决搬迁地块,按实际正常养殖存栏畜禽数量给予一次性按搬迁成本补偿。
五、对水产养殖户,对基建部分根据实际给予一次性补偿,具体补偿标准见附件5。
六、涉及种植(养殖)物搬迁的,所有者应在补偿后的一个月内自行处置到位,逾期视作自行放弃所种植(养殖)物,不得影响征地和建设。
七、附件内未涉及的其他物苗木补偿,可委托有资质的专业机构调查评估,争议较大或特别名贵的苗木可另行协调确定补偿价格。
八、有以下情况,其地上附着物和种植(养殖)物不予补偿:
1.恶意抢栽、抢养殖、抢建的;
2.违法搭建的建筑;
3.其他不予补偿的情形。
九、新《土地管理法》实施之前,已经完成政策处理的(是指土地补偿、社会保障、房屋征收等均按处理时间节点的政策全部补偿安置到位),不在本次调整范围之内,不再补偿。
该补偿指导标准自2021年3月3日起施行。2020年1月1日前征地方案已依法批准,县政府已制定并公告征地补偿安置方案的,可以按批准并公告的标准执行;2020年1月1日后征地方案已依法批准的,按本补偿标准执行。
附件:1. 构(建)筑物拆迁补偿(助)指导标准
2. 树木名贵物种补偿指导标准
3. 竹林果树补偿指导标准
4. 田园大面积种植补偿指导标准
5. 水产养殖补偿费指导标准
附件1
构(建)筑物拆迁补偿(助)指导标准
项目 | 规格 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
临时用房 | 钢混 | 平方米 | 250 | 自行拆除工资补助 |
砖混 | 平方米 | 200 | 自行拆除工资补助 | |
砖木 | 平方米 | 150 | 自行拆除工资补助 | |
瓦楞、油毡、茅房 | 平方米 | 30-50 | 自行拆除工资补助 | |
地圈梁 | 钢混基础 | 平方米 | 180 | 自行拆除工资补助 |
条石基础 | 平方米 | 120 | 自行拆除工资补助 | |
水泥路 | 地面砼完好 | 平方米 | 40 | |
沙石路 | 平方米 | 30 | ||
水泥道坦 | 地面砼完好 | 平方米 | 30 | 一等 |
地面砼有裂纹 | 平方米 | 25 | 二等 | |
破损达20%以上 | 平方米 | 20 | 三等 | |
围墙 | 块石围墙 | 平方米 | 40 | 一等 |
乱石围墙 | 平方米 | 30 | 二等 | |
砖石围墙 | 平方米 | 25 | 三等 | |
门台 | 个 | 500 | ||
水渠 | 三面光 | 平方米 | 80 | |
U型渠 | 50 | |||
洗衣埠头 | 2平方米以上 | 个 | 300-500 | |
勘探钻孔 | 大孔 | 个 | 200 | |
小孔 | 个 | 100 | 电杆挖空参照执行 | |
有线电视迁移 | 户 | 130 | ||
电话移机 | 户 | 110 | ||
空调移机 | 个 | 200 | ||
电表 | 单项照明用电 | 只 | 150 | |
三相工业用电 | 只 | 1500 | ||
水表 | 独立表 | 只 | 100 | |
牲栏 | 猪栏、牛栏等 | 平方米 | 30-50 | |
厕所 | 位 | 300 | ||
种植大棚 | 铁制 | 亩 | 前3年13000,3年后8000-1000 | |
竹 | 亩 | 前2年6000,2年后3000-4500 |
附件2
树木名贵物种补偿指导标准
种类 | 项目 | 规格 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
树木 | 杉木
柳杉 水杉 |
胸径16-20公分 | 株 | 150-400 | |
胸径11-15公分 | 株 | 70-150 | |||
胸径6-10公分 | 株 | 30-70 | |||
胸径5公分以下 | 株 | 15-30 | |||
松杂树 | 胸径16-20公分 | 株 | 150-300 | ||
胸径11-15公分 | 株 | 70-150 | |||
胸径5-10公分 | 株 | 30-70 | |||
胸径5公分以下 | 亩 | 700-1500 | |||
樟树 | 胸径16-20公分 | 株 | 400-800 | ||
胸径11-15公分 | 株 | 300-400 | |||
胸径5-10公分 | 株 | 150-300 | |||
胸径5公分以下 | 株 | 30-70 | |||
天竺桂
桂花 榕树 |
胸径16-20公分 | 株 | 500-1000 | ||
胸径11-15公分 | 株 | 200-500 | |||
胸径6-10公分 | 株 | 100-200 | |||
胸径5公分以下 | 株 | 30-70 | 榕树,桂花(小苗单年种植)5-10元 | ||
海枣、铁树 | 株 | 200-400 | |||
柏木 | 树高2米以上 | 株 | 100-300 | ||
树高2米以下 | 株 | 30-100 | |||
茶花 | 株 | 50-200 | |||
海棠 | 树冠1㎡以上 | 株 | 100-300 | ||
树冠1㎡以下 | 株 | 50-100 |
附件3
竹林果树补偿指导标准
附件4 田园大面积种植补偿指导标准 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单价:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 单位 | 苗种 | 幼龄期 | 生长期 | 盛长期 | 收成期 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青菜 | 亩 | 1000 | 1300 | 2500 | 3500 | 800 | 小白菜、芥菜、空心菜、白萝卜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大白菜 | 亩 | 1000 | 1300 | 2500 | 3500 | 800 | 包菜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花菜 | 亩 | 1200 | 1600 | 3500 | 4500 | 1000 | 木耳菜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韭菜 | 亩 | 1000 | 1600 | 3000 | 3500 | 1000 | 芹菜、蒜、红萝卜、生姜、葱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉米 | 亩 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青椒 | 亩 | 1000 | 1600 | 3000 | 3800 | 800 | 茄子、洋葱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西瓜 | 亩 | 1500 | 1800 | 3200 | 4500 | 1000 | 香瓜、菜瓜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葫芦瓜 | 亩 | 1200 | 2000 | 3500 | 4000 | 800 | 露地丝瓜、黄瓜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南瓜 | 亩 | 1000 | 1200 | 2500 | 3500 | 800 | 露地冬瓜、苦瓜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛豆 | 亩 | 1000 | 1200 | 2000 | 2700 | 800 | 露地四季豆、蚕豆、豌豆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扁豆 | 亩 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芋头 | 亩 | 1000 | 2200 | 3000 | 3500 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莲子 | 亩 | 1000 | 1300 | 2200 | 3300 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番薯 | 亩 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马铃薯 | 亩 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茭笋 | 亩 | 1000 | 1300 | 2200 | 3300 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘蔗 | 亩 | 1000 | 2000 | 3800 | 4500 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西红柿 | 亩 | 2200 | 5000 | 7000 | 10000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
草莓 | 亩 | 4500 | 5000 | 9000 | 12000 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
席草 | 亩 | 1000 | 1200 | 2000 | 2300 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荸荠 | 亩 | 1000 | 1500 | 3000 | 4000 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘑菇棚 | 平方尺 | 1 | 冬菇3.2元,春菇1.5元,新架3.4元,旧架1.7元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄 | 亩 | 1000 | 2000 | 3500 | 5000 | 一一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山药 | 亩 | 1000 | 1200 | 2000 | 一一 | 一一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无花果 | 亩 | 1000 | 1200 | 2500 | 3500 | 一一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速种茶 | 亩 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油茶 | 亩 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借用地赔产、征用地当年赔产 | 早稻:800斤/亩 ,晩稻:1000斤/亩 | 按当年政府公布的收购价扣除成本30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:种植作物根据年产值和生长情况,参照本表中相近作物补偿。 |
附件5
水产养殖补偿费指导标准
类别 | 标准(元/亩) | 备注 |
一般鱼塘 | 800-1500 | 包含移苗捕捞补偿、塘内养殖物处理损失补偿、筑塘费、辅助设施费等;无护坡、配套道路及管理用房等附属设施的作一般鱼塘认定。 |
标准鱼塘 | 2000--4000 |
苍南县人民政府办公室 2021年1月30日印发
发表回复